|
Region Africa |
|
Round 1 |
| Date | Home Team | Score | Away Team | Venue |
| Sunday, 11 May 2008 | Cameroon | 26 - 6 | Nigeria | Yaounde |
| Saturday, 17 May 2008 | Botswana | 25 - 7 | Swaziland | Gaborone |
|
Round 2 |
| Date | Home Team | Score | Away Team | Venue |
| Saturday, 14 June 2008 | Senegal | 10 - 13 | Namibia | Dakar |
| Saturday, 14 June 2008 | Zambia | 18 - 29 | Morocco | Lusaka |
| Saturday, 14 June 2008 | Cameroon | 10 - 16 | Tunisia | Yaounde |
| Saturday, 14 June 2008 | Botswana | 10 - 27 | Uganda | Gaborone |
| Saturday, 12 July 2008 | Cote D'Ivoire | 32 - 9 | Zambia | Abidjan |
| Saturday, 12 July 2008 | Madagascar | 45 - 15 | Botswana | Antananarivo |
| Sunday, 13 July 2008 | Kenya | 76 - 8 | Cameroon | Nairobi |
| Saturday, 02 August 2008 | Morocco | 9 - 21 | Cote D'Ivoire | Casablanca |
| Saturday, 02 August 2008 | Namibia | 35 - 21 | Zimbabwe | Windhoek |
| Saturday, 02 August 2008 | Uganda | 32 - 22 | Madagascar | Kampala |
| Saturday, 02 August 2008 | Tunisia | 44 - 15 | Kenya | Tunis |
|
Round 3 |
| Date | Home Team | Score | Away Team | Venue |
| Saturday, 13 June 2009 | Uganda | 17 - 41 | Tunisia | Kampala |
| Sunday, 14 June 2009 | Cote D'Ivoire | 13 - 13 | Namibia | Abidjan |
| Saturday, 27 June 2009 | Namibia | 54 - 14 | Cote D'Ivoire | Windhoek |
| Saturday, 27 June 2009 | Tunisia | 38 - 13 | Uganda | Tunis |
|
Round 4 |
| Date | Home Team | Score | Away Team | Venue |
| Saturday, 14 November 2009 | Tunisia | 13 - 18 | Namibia | Tunis |
| Saturday, 28 November 2009 | Namibia | 22 - 10 | Tunisia | Windhoek |
|
Region Americas |
|
Round 1 |
| Date | Home Team | Score | Away Team | Venue |
| Sunday, 20 April 2008 | Cayman Islands | 12 - 39 | Trinidad & Tobago | Grand Cayman |
| Sunday, 20 April 2008 | Guyana | 10 - 3 | Jamaica | Grand Cayman |
| Sunday, 20 April 2008 | Bahamas | 13 - 29 | Bermuda | Grand Cayman |
| Sunday, 20 April 2008 | Barbados | 21 - 20 | Mexico | Grand Cayman |
| Wednesday, 23 April 2008 | Cayman Islands | 6 - 13 | Mexico | George Town |
| Wednesday, 23 April 2008 | Bahamas | 19 - 12 | Jamaica | George Town |
| Wednesday, 23 April 2008 | Bermuda | 13 - 25 | Guyana | George Town |
| Wednesday, 23 April 2008 | Trinidad & Tobago | 56 - 0 | Barbados | George Town |
| Saturday, 26 April 2008 | Cayman Islands | 11 - 10 | Jamaica | Grand Cayman |
| Saturday, 26 April 2008 | Mexico | 17 - 23 | Bahamas | Grand Cayman |
| Saturday, 26 April 2008 | Bermuda | 17 - 6 | Barbados | Grand Cayman |
| Saturday, 26 April 2008 | Guyana | 24 - 40 | Trinidad & Tobago | Grand Cayman |
| Thursday, 19 June 2008 | Brazil | 34 - 6 | Colombia | Asuncion |
| Thursday, 19 June 2008 | Paraguay | 44 - 3 | Venezuela | Asuncion |
| Saturday, 21 June 2008 | Venezuela | 32 - 15 | Colombia | Asuncion |
| Saturday, 21 June 2008 | Paraguay | 71 - 0 | Peru | Asuncion |
| Monday, 23 June 2008 | Colombia | 25 - 20 | Peru | Asuncion |
| Monday, 23 June 2008 | Brazil | 56 - 8 | Venezuela | Asuncion |
| Thursday, 26 June 2008 | Brazil | 59 - 0 | Peru | Asuncion |
| Thursday, 26 June 2008 | Paraguay | 60 - 7 | Colombia | Asuncion |
| Sunday, 29 June 2008 | Venezuela | 41 - 3 | Peru | Asuncion |
| Sunday, 29 June 2008 | Paraguay | 6 - 15 | Brazil | Asuncion |
|
Round 2 |
| Date | Home Team | Score | Away Team | Venue |
| Saturday, 11 October 2008 | Trinidad & Tobago | 8 - 31 | Brazil | Port of Spain |
| Saturday, 18 October 2008 | Brazil | 24 - 12 | Trinidad & Tobago | São Jose dos Campos |
| Saturday, 25 April 2009 | Chile | 79 - 3 | Brazil | Viña Del Mar |
| Wednesday, 29 April 2009 | Uruguay | 71 - 3 | Brazil | Montevideo |
| Saturday, 02 May 2009 | Uruguay | 46 - 9 | Chile | Montevideo |
| Saturday, 04 July 2009 | USA | 12 - 6 | Canada | Charleston |
| Saturday, 11 July 2009 | Canada | 41 - 18 | USA | Edmonton |
|
Round 3 |
| Date | Home Team | Score | Away Team | Venue |
| Saturday, 14 November 2009 | Uruguay | 22 - 27 | USA | Montevideo |
| Saturday, 21 November 2009 | USA | 27 - 6 | Uruguay | Lauderhill, Florida |
|
Region Asia |
|
Round 1 |
| Date | Home Team | Score | Away Team | Venue |
| Wednesday, 11 June 2008 | Malaysia | 30 - 5 | Pakistan | Bangkok |
| Wednesday, 11 June 2008 | Thailand | 30 - 22 | India | Bangkok |
| Saturday, 14 June 2008 | Thailand | 30 - 7 | Malaysia | Bangkok |
| Tuesday, 11 November 2008 | Singapore | 20 - 20 | Sri Lanka | Tainan |
| Thursday, 13 November 2008 | Chinese Taipei | 22 - 23 | Singapore | Tainan |
| Saturday, 15 November 2008 | Chinese Taipei | 35 - 23 | Sri Lanka | Tainan |
| Wednesday, 08 April 2009 | Chinese Taipei | 36 - 24 | Sri Lanka | Dubai |
| Wednesday, 08 April 2009 | Arabian Gulf | 36 - 17 | Thailand | Dubai |
| Saturday, 11 April 2009 | Thailand | 17 - 51 | Sri Lanka | Dubai |
| Saturday, 11 April 2009 | Arabian Gulf | 44 - 24 | Chinese Taipei | Dubai |
| Saturday, 25 April 2009 | Korea | 65 - 0 | Singapore | Seoul |
| Saturday, 25 April 2009 | Japan | 87 - 10 | Kazakhstan | Osaka |
| Saturday, 02 May 2009 | Hong Kong | 6 - 59 | Japan | Hong Kong |
| Saturday, 02 May 2009 | Kazakhstan | 30 - 27 | Korea | Almaty |
| Saturday, 09 May 2009 | Korea | 36 - 34 | Hong Kong | Incheon |
| Saturday, 09 May 2009 | Singapore | 19 - 22 | Kazakhstan | Singapore |
| Saturday, 16 May 2009 | Japan | 80 - 9 | Korea | Osaka |
| Saturday, 16 May 2009 | Hong Kong | 64 - 6 | Singapore | Hong Kong |
| Saturday, 23 May 2009 | Singapore | 15 - 45 | Japan | Singapore |
| Sunday, 24 May 2009 | Kazakhstan | 25 - 6 | Hong Kong | Almaty |
|
Round 2 |
| Date | Home Team | Score | Away Team | Venue |
| Saturday, 24 April 2010 | Hong Kong | 32 - 8 | Korea | Hong Kong |
| Saturday, 24 April 2010 | Kazakhstan | 43 - 28 | Arabian Gulf | Almaty |
| Friday, 30 April 2010 | Arabian Gulf | 16 - 9 | Hong Kong | Bahrain |
| Saturday, 01 May 2010 | Korea | 13 - 71 | Japan | Gyeonsang |
| Saturday, 08 May 2010 | Japan | 60 - 5 | Arabian Gulf | Tokyo |
| Saturday, 08 May 2010 | Hong Kong | 19 - 15 | Kazakhstan | Hong Kong |
| Friday, 14 May 2010 | Arabian Gulf | 21 - 19 | Korea | Dubai |
| Saturday, 15 May 2010 | Japan | 101 - 7 | Kazakhstan | Tokyo |
| Saturday, 22 May 2010 | Japan | 94 - 5 | Hong Kong | Tokyo |
| Saturday, 22 May 2010 | Korea | 25 - 32 | Kazakhstan | Incheon |
|
Region Europe |
|
Round 1 |
| Date | Home Team | Score | Away Team | Venue |
| Saturday, 13 September 2008 | Slovenia | 32 - 26 | Hungary | Ljubljana |
| Saturday, 27 September 2008 | Norway | 15 - 26 | Hungary | Oslo |
| Saturday, 04 October 2008 | Finland | 19 - 27 | Luxembourg | Helsinki |
| Saturday, 11 October 2008 | Finland | 10 - 12 | | Helsinki |
| Saturday, 11 October 2008 | Norway | 11 - 3 | Austria | Oslo |
| Saturday, 18 October 2008 | Hungary | 39 - 12 | Denmark | Kecskemet |
| Saturday, 01 November 2008 | Denmark | 19 - 25 | Slovenia | Odense |
| Saturday, 08 November 2008 | Austria | 9 - 18 | Slovenia | Vienna |
| Saturday, 15 November 2008 | Bulgaria | 8 - 11 | Israel | Pernik |
| Saturday, 22 November 2008 | | 10 - 25 | Israel | |
| Saturday, 29 November 2008 | Luxembourg | 10 - 18 | Bulgaria | Luxembourg |
| Saturday, 21 March 2009 | Israel | 30 - 0 | Luxembourg | Netanya |
| Saturday, 11 April 2009 | Denmark | 20 - 18 | Norway | Odense |
| Saturday, 11 April 2009 | | 41 - 18 | Bulgaria | Alexandroupoli |
| Saturday, 18 April 2009 | Hungary | 25 - 13 | Austria | Esztergom |
| Saturday, 25 April 2009 | Slovenia | 14 - 10 | Norway | Ljubljana |
| Saturday, 25 April 2009 | Luxembourg | 14 - 17 | | Luxembourg |
| Saturday, 25 April 2009 | Austria | 6 - 27 | Denmark | Linz |
| Saturday, 25 April 2009 | Bulgaria | 29 - 10 | Finland | Pernik |
| Saturday, 02 May 2009 | Israel | 70 - 8 | Finland | Netanya |
| Saturday, 09 May 2009 | Israel | 26 - 19 | Slovenia | Netanya |
|
Round 2 |
| Date | Home Team | Score | Away Team | Venue |
| Saturday, 13 September 2008 | Serbia | 0 - 41 | Armenia | Smederevo |
| Saturday, 18 October 2008 | Armenia | 35 - 15 | Switzerland | Abovyan |
| Saturday, 08 November 2008 | Andorra | 10 - 26 | Lithuania | Andorra La Vella |
| Saturday, 15 November 2008 | Lithuania | 33 - 0 | Switzerland | Kaunas |
| Saturday, 06 December 2008 | Serbia | 32 - 7 | Andorra | Smederevo |
| Saturday, 14 March 2009 | Switzerland | 32 - 9 | Andorra | Berne |
| Saturday, 21 March 2009 | Andorra | 36 - 10 | Armenia | Andorra La Vella |
| Saturday, 04 April 2009 | Switzerland | 6 - 12 | Serbia | Nyon |
| Saturday, 02 May 2009 | Lithuania | 50 - 9 | Serbia | Vilnius |
| Saturday, 09 May 2009 | Armenia | 19 - 24 | Lithuania | Erevan |
| Saturday, 23 May 2009 | Israel | 3 - 19 | Lithuania | Netanya |
|
Round 3 |
| Date | Home Team | Score | Away Team | Venue |
| Saturday, 25 October 2008 | Sweden | 21 - 5 | Latvia | Vanersborg |
| Saturday, 25 October 2008 | Malta | 16 - 18 | Croatia | Paola |
| Saturday, 01 November 2008 | Netherlands | 18 - 12 | Croatia | Amsterdam |
| Saturday, 01 November 2008 | Sweden | 6 - 9 | Malta | Vanersborg |
| Saturday, 08 November 2008 | Latvia | 10 - 29 | Netherlands | Jelgava |
| Saturday, 18 April 2009 | Netherlands | 36 - 24 | Sweden | Amsterdam |
| Saturday, 18 April 2009 | Latvia | 19 - 32 | Malta | Riga |
| Saturday, 25 April 2009 | Croatia | 21 - 13 | Latvia | Makarska |
| Saturday, 25 April 2009 | Malta | 9 - 27 | Netherlands | Paola |
| Saturday, 02 May 2009 | Croatia | 23 - 13 | Sweden | Split |
| Saturday, 06 June 2009 | Lithuania | 6 - 3 | Netherlands | Vilnius |
|
Round 4 |
| Date | Home Team | Score | Away Team | Venue |
| Saturday, 04 October 2008 | Poland | 12 - 13 | Ukraine | Lodz |
| Saturday, 01 November 2008 | Belgium | 9 - 8 | Ukraine | Brussels |
| Saturday, 15 November 2008 | Czech Republic | 7 - 13 | Poland | Ostrava |
| Sunday, 16 November 2008 | Moldova | 20 - 8 | Belgium | Chisinau |
| Saturday, 22 November 2008 | Czech Republic | 11 - 9 | Moldova | Prague |
| Saturday, 14 March 2009 | Belgium | 15 - 15 | Czech Republic | Brussels |
| Saturday, 21 March 2009 | Ukraine | 20 - 10 | Czech Republic | Odessa |
| Saturday, 09 May 2009 | Ukraine | 32 - 0 | Moldova | Kiev |
| Saturday, 16 May 2009 | Moldova | 28 - 30 | Poland | Chisinau |
| Saturday, 30 May 2009 | Poland | 14 - 3 | Belgium | Warsaw |
| Saturday, 12 September 2009 | Ukraine | 19 - 12 | Poland | Kiev |
| Saturday, 10 October 2009 | Ukraine | 13 - 11 | Belgium | Kiev |
| Sunday, 25 October 2009 | Poland | 5 - 19 | Czech Republic | Warsaw |
| Saturday, 31 October 2009 | Belgium | 14 - 3 | Moldova | Brussels |
| Saturday, 14 November 2009 | Moldova | 45 - 30 | Czech Republic | Chisinau |
| Saturday, 03 April 2010 | Czech Republic | 16 - 19 | Belgium | Prague |
| Saturday, 10 April 2010 | Czech Republic | 27 - 16 | Ukraine | Ricany |
| Saturday, 24 April 2010 | Moldova | 28 - 19 | Ukraine | Chisinau |
| Saturday, 24 April 2010 | Belgium | 29 - 8 | Poland | Brussels |
| Saturday, 08 May 2010 | Lithuania | 16 - 27 | Ukraine | Siauliai |
|
Round 5 |
| Date | Home Team | Score | Away Team | Venue |
| Saturday, 08 November 2008 | Russia | 42 - 15 | Spain | Moscow |
| Saturday, 15 November 2008 | Spain | 22 - 11 | Germany | Madrid |
| Saturday, 07 February 2009 | Germany | 5 - 38 | Georgia | Heidelberg |
| Saturday, 07 February 2009 | Portugal | 14 - 18 | Russia | Lisbon |
| Saturday, 07 February 2009 | Spain | 10 - 19 | Romania | Madrid |
| Saturday, 14 February 2009 | Georgia | 20 - 20 | Portugal | Tbilisi |
| Saturday, 14 February 2009 | Germany | 0 - 22 | Romania | Heidelberg |
| Saturday, 21 February 2009 | Portugal | 44 - 6 | Germany | Lisbon |
| Saturday, 28 February 2009 | Romania | 19 - 28 | Russia | Bucharest |
| Saturday, 28 February 2009 | Spain | 11 - 55 | Georgia | Madrid |
| Saturday, 14 March 2009 | Georgia | 28 - 23 | Romania | Tbilisi |
| Sunday, 15 March 2009 | Portugal | 24 - 19 | Spain | Lisbon |
| Saturday, 21 March 2009 | Romania | 21 - 22 | Portugal | Bucharest |
| Sunday, 22 March 2009 | Russia | 21 - 29 | Georgia | Mariupol |
| Saturday, 02 May 2009 | Germany | 0 - 53 | Russia | Hannover |
| Saturday, 06 February 2010 | Georgia | 77 - 3 | Germany | Tbilisi |
| Saturday, 06 February 2010 | Russia | 14 - 10 | Portugal | Sochi |
| Saturday, 13 February 2010 | Romania | 67 - 5 | Germany | Constanta |
| Saturday, 13 February 2010 | Portugal | 10 - 16 | Georgia | Lisbon |
| Saturday, 13 February 2010 | Spain | 20 - 38 | Russia | Madrid |
| Saturday, 27 February 2010 | Germany | 0 - 69 | Portugal | Heusenstamm |
| Saturday, 27 February 2010 | Georgia | 17 - 9 | Spain | Tbilisi |
| Saturday, 27 February 2010 | Russia | 21 - 21 | Romania | Sochi |
| Saturday, 13 March 2010 | Romania | 22 - 10 | Georgia | Bucharest |
| Saturday, 13 March 2010 | Russia | 48 - 11 | Germany | Sochi |
| Saturday, 13 March 2010 | Spain | 15 - 33 | Portugal | Madrid |
| Saturday, 20 March 2010 | Germany | 17 - 21 | Spain | Heidelberg |
| Saturday, 20 March 2010 | Georgia | 36 - 8 | Russia | Trabzon |
| Saturday, 20 March 2010 | Portugal | 9 - 20 | Romania | Lisbon |
| Saturday, 27 March 2010 | Romania | 48 - 3 | Spain | Bucharest |
|
Round 6 |
| Date | Home Team | Score | Away Team | Venue |
| Saturday, 22 May 2010 | Ukraine | 3 - 33 | Romania | Kiev |
| Saturday, 05 June 2010 | Romania | 61 - 7 | Ukraine | Botosani |
|
Region Oceania |
|
Round 1 |
| Date | Home Team | Score | Away Team | Venue |
| Saturday, 27 June 2009 | Niue Island | 7 - 29 | Cook Islands | Pukekohe |
| Saturday, 27 June 2009 | Papua New Guinea | 86 - 12 | Vanuatu | Port Moresby |
| Saturday, 04 July 2009 | Papua New Guinea | 29 - 21 | Cook Islands | Port Moresby |
|
Round 2 |
| Date | Home Team | Score | Away Team | Venue |
| Saturday, 11 July 2009 | Samoa | 115 - 7 | Papua New Guinea | Apia |
| Saturday, 18 July 2009 | Papua New Guinea | 12 - 73 | Samoa | Port Moresby |
|
Region Play-Off |
|
Round |
| Date | Home Team | Score | Away Team | Venue |
| Saturday, 17 July 2010 | Uruguay | 44 - 7 | Kazakhstan | Montevideo |
| Saturday, 17 July 2010 | Romania | 56 - 13 | Tunisia | Buzau |